College Board CED 원문 기반 · 시험 직전 5분 dashboard · 9 Units + 4 Skills + 3 Big Ideas
| # | Unit 이름 | MCQ 비중 | 차시 | 핵심 토픽 1줄 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exploring One-Variable Data | 15-23% | 14-16 | 변수 유형, SOCS 비교, 정규분포·z-score |
| 2 | Exploring Two-Variable Data | 5-7% | 10-11 | 산점도·상관계수·LSRL·잔차·r² |
| 3 | Collecting Data | 12-15% | 10-11 | SRS·층화·집락, 편향, 실험 3원칙, 인과성 |
| 4 | Probability, Random Variables, and Probability Distributions | 10-20% | 18-20 | 확률 법칙, 조건부, 이항·기하 분포 |
| 5 | Sampling Distributions | 7-12% | 10-12 | CLT, p̂·x̄ 분포, 차이의 분포 |
| 6 | Inference for Categorical Data: Proportions | 12-15% | 16-18 | 1·2-prop CI/HT, Type I/II, Power |
| 7 | Inference for Quantitative Data: Means | 10-18% | 14-16 | 1·2-sample t, paired t |
| 8 | Inference for Categorical Data: Chi-Square | 2-5% | 10-11 | GOF / Independence / Homogeneity 3종 |
| 9 | Inference for Quantitative Data: Slopes | 2-5% | 7-8 | 회귀 t-test/CI, LINE 조건 |
| # | Skill 이름 | MCQ 비중 | Sub-skills (CED 공식) |
|---|---|---|---|
| 1 | Selecting Statistical Methods | 15-23% |
1.A 문제 인식
1.B 핵심정보
1.C 데이터수집
1.D CI
1.E HT
1.F H₀·Hₐ
|
| 2 | Data Analysis | 15-23% |
2.A 수치/그래프 기술
2.B 분포 시각화
2.C 요약통계량
2.D 분포 비교
|
| 3 | Using Probability and Simulation | 30-40% |
3.A 빈도/확률
3.B 모수 결정
3.C 분포 기술
3.D CI 구성
3.E 검정통계량·p-value
|
| 4 | Statistical Argumentation | 25-35% |
4.A 결론
4.B 해석
4.C 조건 검증
4.D CI 정당화
4.E 검정 정당화
|
binompdf / binomcdf / geometpdf 단축법, Mock Q4 패턴 풀이.